Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 15 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 31/03/2026 10:00
    Fechamento 24/04/2026 14:00

Com direito a documentação - Citroen C3 2013/2013

Ribeirão Preto - SP
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 015/2026

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS  

 

Lote: 11826       

Placa (veículo): FHY7562     

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: CITROEN / Modelo: C3 90M ORIGINE / Placa: FHY7562 / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Chassi: 935SLYFYYDB545754 / Motor: 10DBSY0014229 / Renavam: 00509798926    

Condições: Circulável  

Valor de Avaliação (R$): 12.000,00       

Lance Inicial (R$): 6.000,00 

Incremento (R$): 300,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia federal de Ribeirão Preto/SP   

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Polícia Federal Ribeirão – (11) 95461-4545


Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/04/2026 17:00:30 JRVILLA Não Não R$ 12.600,00
02/04/2026 16:37:24 WILLIANSTZ Não Sim R$ 12.300,00
02/04/2026 16:37:12 WILLIANSTZ Não Sim R$ 12.000,00
02/04/2026 16:37:12 JRVILLA Não Não R$ 11.700,00
02/04/2026 16:37:02 WILLIANSTZ Não Sim R$ 11.400,00
02/04/2026 16:37:02 JRVILLA Não Não R$ 11.100,00
02/04/2026 16:36:55 WILLIANSTZ Não Sim R$ 10.800,00
02/04/2026 16:36:55 JRVILLA Não Não R$ 10.500,00
02/04/2026 16:36:47 WILLIANSTZ Não Sim R$ 10.200,00
02/04/2026 16:36:47 JRVILLA Não Não R$ 9.900,00
02/04/2026 16:36:32 WILLIANSTZ Não Sim R$ 9.600,00
02/04/2026 16:36:32 JRVILLA Não Não R$ 9.300,00
02/04/2026 10:39:53 WILLIANSTZ Não Sim R$ 9.000,00
02/04/2026 10:35:38 JRVILLA Não Não R$ 8.700,00
02/04/2026 10:25:26 WILLIANSTZ Não Não R$ 8.400,00
02/04/2026 10:25:22 JRVILLA Não Sim R$ 8.100,00
02/04/2026 10:25:22 WILLIANSTZ Não Não R$ 7.800,00
02/04/2026 10:25:09 JRVILLA Não Sim R$ 7.500,00
02/04/2026 10:25:09 WILLIANSTZ Não Não R$ 7.200,00
01/04/2026 15:55:48 JRVILLA Não Não R$ 6.900,00
01/04/2026 15:55:17 WILLIANSTZ Não Sim R$ 6.600,00
01/04/2026 15:54:50 WILLIANSTZ Não Sim R$ 6.300,00
01/04/2026 15:54:50 JRVILLA Não Não R$ 6.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.