Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Extrajudicial
Somente online
46. PROCESSO: 0010762-25.2019.5.15.0145 - EXE3 - Jundiaí
46.1 Tipo do Bem: Veículo
Identificação: Placa: DXZ3112 Renavam: 922970777 Chassi: 9BFJW34997B043673
Descrição: Veículo FORD/F350 CD, placa DXZ3112, Renavam nº 922970777, ano 2007/2007, cor prata, chassi nº 9BFJW34997B043673, sem funcionamento há mais de dez anos (embora tenha chegado ao local rodando, segundo informações), recolhido ao pátio do depositário no dia 13/01/2015. Não foi possível verificar quilometragem. Equipamentos do veículo em baixo estado de uso e conservação, com diversas avarias na lataria, pneus usados, falta de histórico de manutenção, para-brisa trincado, pintura deteriorada, bancos com rasgos, lataria com marcas de ferrugem e pontos de corrosão. Veículo estacionado em área sem cobertura.
Ônus/Observação: Veículo aprendido em pátio de empresa credenciada pelo Detran/SP Depositário: Gryllo'S Auto Socorro LTDA (CNPJ nº 23.653.895/0001-69), com endereço na Rua Romeu Augusto Rella, 20, Jardim da Luz, Itatiba/SP, CEP: 13255-360. Auto de avaliação e fotografias:
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25082214554498500000268416698?instancia=1
Proprietários: FERNANDO DA SILVA FRANCO CPF: 079.858.838-19
Removido: Não
Localização: Rua Romeu Augusto Rella Número: 20 Bairro: Jardim da Luz Cidade: ITATIBA UF: SP CEP: 13255-360
Quantidade: 1
Percentual da Penhora: 100,00%
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 40.000,00
Valor Total Penhorado: R$ 40.000,00
Data da Avaliação: 22/08/2025
Data da Penhora: 22/08/2025
Ordem da Penhora: 1
Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem.
Valor Lance Mínimo (50%): R$ 20.000,00 (vinte mil reais)Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 12:40:21 | VOTENOLULA | Não | Sim | R$ 69.200,00 |
| 22/06/2026 12:40:21 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 22/06/2026 11:35:49 | VOTENOLULA | Não | Sim | R$ 68.400,00 |
| 22/06/2026 11:35:49 | DEMA | Não | Sim | R$ 68.000,00 |
| 22/06/2026 11:25:53 | VOTENOLULA | Não | Sim | R$ 66.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:53 | DEMA | Não | Sim | R$ 65.600,00 |
| 22/06/2026 10:58:21 | VOTENOLULA | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
| 22/06/2026 10:52:52 | VOTENOLULA | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
| 22/06/2026 10:52:52 | DEMA | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 22/06/2026 10:52:46 | DEMA | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 22/06/2026 10:52:46 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 22/06/2026 10:52:30 | DEMA | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 22/06/2026 10:52:30 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 22/06/2026 10:52:09 | DEMA | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
| 22/06/2026 10:52:09 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 22/06/2026 10:51:38 | DEMA | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
| 22/06/2026 10:51:38 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 22/06/2026 10:51:17 | DEMA | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
| 22/06/2026 10:51:17 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 22/06/2026 10:46:46 | DEMA | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
| 22/06/2026 10:46:46 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 22/06/2026 10:45:48 | DEMA | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 22/06/2026 10:45:48 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 22/06/2026 10:42:26 | DEMA | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 22/06/2026 10:42:26 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 22/06/2026 10:41:01 | DEMA | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
| 22/06/2026 10:41:01 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 22/06/2026 10:40:07 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 22/06/2026 10:40:07 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 21/06/2026 16:21:50 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 33.200,00 |
| 21/06/2026 16:21:50 | RKEXADA | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 19/06/2026 16:07:11 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 19/06/2026 16:07:11 | VMMJ | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 19/06/2026 14:51:38 | VMMJ | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
| 19/06/2026 14:51:38 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 19/06/2026 12:05:24 | TACIBENSE | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 19/06/2026 12:05:24 | VMMJ | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 19/06/2026 10:28:32 | VMMJ | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 19/06/2026 10:28:32 | MREICH | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 18/06/2026 22:35:57 | VMMJ | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 17/06/2026 09:03:16 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 17/06/2026 01:38:10 | EBSMERCANTIL | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 16/06/2026 16:26:46 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 15/06/2026 13:12:23 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Rua Romeu Augusto Rela 20, Jardim da Luz, Itatiba - SP. CEP 13255360
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.