Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Extrajudicial
Somente online
39. Processo: 0011115-15.2020.5.15.0021 - EXE3 - Jundiaí
39.1 Tipo do Bem: Imóvel
Identificação: Matrícula 9762 - 1º Cartório - BOITUVA/SP
Descrição: Terreno urbano, sem benfeitorias, situado nesta cidade, a Alameda Alfa do Centauro, lado par, constituído pelo lote 33 da quadra D, loteamento denominado Portal das Estrelas, fase 01, medindo 15,00 m de frente; do lado direito de quem da alameda olha para o terreno mede 35,00 metros, confrontando com o lote n 34; do lado esquerdo mede 35,00 metros confrontando com o lote n 32 e nos fundos mede 15,00 metros confrontando com o lote n 09, encerrando a área de 525,00 m2.
Ônus/Observação: OBSERVAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA (26/06/2025): "[...] Obs: No terreno foi edificada piscina e lago para carpas [...]" ÔNUS/PENHORAS/INDISPONIBILIDADES: Av.10 -Premonitória - 1007038-33.2023.8.26.0554 - 5º Vara Cível de Santo André-SP Av.13 - Penhora - 1007038-33.2023.8.26.0554 - 5º Vara Cível de Santo André-SP Av.16 - Premonitória - 1005819-43.2023.8.26.0082 - 1º Vara de Boituva-SP Link do auto de avaliação:
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25062709223541800000263440940?instancia=1
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/25062709230409600000263440981?instancia=1
Proprietários: CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 345.373.658-38, EDINEIDE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA CPF: 214.193.198-33
Removido: Não
Localização: Alameda Alfa do Centauro lote 33 quadra D Número: 0 Bairro: Portal das Estrelas Cidade: BOITUVA UF: SP
Quantidade: 1
Percentual da Penhora: 100,00%
Valor Unitário (% Penhorado): R$ 540.000,00
Valor Total Penhorado: R$ 540.000,00
Data da Avaliação: 26/05/2025
Data da Penhora: 09/06/2025
Ordem da Penhora: 1
Anexo(s) do Bem: Não há anexos cadastrados para este bem.
Valor Lance Mínimo (50%): R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 11:03:19 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 306.000,00 |
| 22/06/2026 11:03:15 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 305.000,00 |
| 22/06/2026 11:02:57 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 304.000,00 |
| 22/06/2026 11:02:53 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 303.000,00 |
| 22/06/2026 11:02:43 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 302.000,00 |
| 22/06/2026 11:02:39 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 301.000,00 |
| 22/06/2026 11:01:39 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 300.000,00 |
| 22/06/2026 11:01:35 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 299.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:42 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 298.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:39 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 297.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:26 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 296.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:22 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 295.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:14 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 294.000,00 |
| 22/06/2026 11:00:10 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 293.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:53 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 292.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:51 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 291.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:35 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 290.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:32 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 289.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:12 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 288.000,00 |
| 22/06/2026 10:59:10 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 287.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:57 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 286.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:50 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 285.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:38 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 284.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:27 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 283.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:17 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 282.000,00 |
| 22/06/2026 10:58:13 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 281.000,00 |
| 22/06/2026 10:57:51 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 280.000,00 |
| 22/06/2026 10:56:43 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 279.000,00 |
| 22/06/2026 10:56:13 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 278.000,00 |
| 22/06/2026 10:55:23 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 277.000,00 |
| 22/06/2026 10:54:56 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 276.000,00 |
| 22/06/2026 10:54:28 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 275.000,00 |
| 22/06/2026 10:53:59 | DACUNHA92 | Não | Não | R$ 274.000,00 |
| 22/06/2026 10:53:22 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 273.000,00 |
| 22/06/2026 10:49:38 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 272.000,00 |
| 22/06/2026 10:49:15 | VICTORIA M, | Não | Não | R$ 271.000,00 |
| 22/06/2026 10:40:03 | CAIOAUGUSTO | Não | Não | R$ 270.000,00 |
Alameda Alfa do Centauro, Portal das Estrelas I, Boituva - SP. CEP 18555310
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.