Leia atentamente o Edital de Leilão
MJP0J71 - HONDA/NXR150 BROS KS - Vermelha - 2011/2012
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
MJP0J71 - HONDA/NXR150 BROS KS - Vermelha - 2011/2012 9C2KD0560CR505467 KD05E6C505467 450158187 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00186 - CRD GUINCHOS REAL - TRÊS PASSOS-RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 13:13:02 | UHDE | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 14/01/2026 13:12:59 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 14/01/2026 13:12:53 | UHDE | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 14/01/2026 13:12:51 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 14/01/2026 13:12:36 | UHDE | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 14/01/2026 13:12:32 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2026 13:12:29 | UHDE | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 14/01/2026 13:12:22 | FRANZ2.0 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 14/01/2026 13:04:49 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 14/01/2026 13:04:46 | UHDE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/01/2026 13:04:43 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 14/01/2026 13:04:40 | UHDE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/01/2026 13:04:36 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 14/01/2026 13:04:32 | UHDE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/01/2026 13:04:29 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 14/01/2026 13:04:28 | UHDE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/01/2026 13:04:25 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 14/01/2026 13:04:23 | UHDE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/01/2026 13:04:20 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 14/01/2026 13:04:17 | UHDE | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 14/01/2026 13:04:14 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 14/01/2026 13:04:12 | UHDE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 14/01/2026 13:04:02 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 14/01/2026 13:03:33 | UHDE | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 14/01/2026 13:02:53 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 14/01/2026 13:02:47 | UHDE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 14/01/2026 12:55:11 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 14/01/2026 12:53:32 | JONATHAN1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 14/01/2026 12:52:23 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 14/01/2026 12:36:39 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 14/01/2026 12:36:39 | ANDREMACHADO | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 14/01/2026 12:36:32 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 14/01/2026 12:36:32 | ANDREMACHADO | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 14/01/2026 12:36:29 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 14/01/2026 12:36:29 | ANDREMACHADO | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 14/01/2026 12:36:26 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 14/01/2026 12:36:26 | ANDREMACHADO | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 14/01/2026 12:36:21 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 14/01/2026 12:36:21 | ANDREMACHADO | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 14/01/2026 12:31:17 | MOTOR_FUNDIDO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 14/01/2026 12:30:09 | UHDE | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 14/01/2026 12:24:34 | JONATHAN1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 14/01/2026 10:53:26 | SCHUMA | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 14/01/2026 10:47:52 | DJONI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 14/01/2026 10:39:04 | SCHUMA | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 14/01/2026 10:28:50 | JOCE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 14/01/2026 10:21:08 | DJONI | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 14/01/2026 10:10:23 | GABRIELJ10 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 14/01/2026 10:01:53 | UHDE | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 14/01/2026 10:00:53 | GABRIELJ10 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 14/01/2026 09:57:54 | UHDE | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 14/01/2026 09:57:25 | DJONI | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 14/01/2026 09:53:08 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 14/01/2026 09:52:07 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 14/01/2026 09:49:48 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 14/01/2026 09:41:14 | DJONI | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 14/01/2026 09:35:49 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 14/01/2026 09:31:06 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 14/01/2026 08:41:00 | DJONI | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 14/01/2026 08:12:53 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 14/01/2026 01:22:03 | SONHADOR | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 13/01/2026 21:24:02 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 13/01/2026 20:40:45 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 13/01/2026 15:23:25 | SCHUMA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 13/01/2026 13:51:53 | DJONI | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 12/01/2026 16:37:40 | UHDE | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 12/01/2026 12:40:39 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 950,00 |
| 09/01/2026 16:19:01 | GABRIELJ10 | Não | Não | R$ 900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.