Leia atentamente o Edital de Leilão
ITH0I27 - CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT - Branca - 2012/2012
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
ITH0I27 - CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT - Branca - 2012/2012 9BGRP69X0CG401932 NAC120304 474956008 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00030 - CRD GUINCHO DONA OTILIA -ROQUE GONZALES -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 13:01:12 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 14/01/2026 13:00:57 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 14/01/2026 13:00:55 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 14/01/2026 13:00:44 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 14/01/2026 13:00:41 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 14/01/2026 13:00:19 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 14/01/2026 13:00:16 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 14/01/2026 12:59:16 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 14/01/2026 12:19:48 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 14/01/2026 12:10:37 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 14/01/2026 11:57:14 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 14/01/2026 10:54:46 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 14/01/2026 10:45:13 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 14/01/2026 10:44:22 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 14/01/2026 10:43:14 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/01/2026 10:42:23 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 14/01/2026 10:40:10 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 14/01/2026 10:37:02 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 14/01/2026 10:35:43 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 14/01/2026 10:32:56 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/01/2026 10:32:49 | PEZAO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 14/01/2026 10:32:35 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 14/01/2026 10:31:31 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 14/01/2026 10:16:53 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 14/01/2026 10:13:08 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/01/2026 10:13:03 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 14/01/2026 10:12:55 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/01/2026 10:12:46 | TAIS1 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 14/01/2026 10:11:44 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/01/2026 10:11:36 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 14/01/2026 10:11:28 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/01/2026 10:11:22 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 14/01/2026 10:10:36 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/01/2026 10:10:26 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 14/01/2026 10:10:19 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/01/2026 10:10:14 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/01/2026 10:10:08 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/01/2026 10:09:57 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 14/01/2026 10:09:49 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/01/2026 10:09:41 | PEZAO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/01/2026 10:09:27 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/01/2026 10:09:18 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 14/01/2026 10:08:53 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/01/2026 10:07:24 | PEZAO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/01/2026 10:06:11 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/01/2026 10:06:04 | PEZAO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/01/2026 10:04:10 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/01/2026 10:04:05 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 14/01/2026 10:03:57 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/01/2026 10:03:47 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/01/2026 10:03:31 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 10:03:24 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/01/2026 10:02:53 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/01/2026 10:00:09 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 14/01/2026 09:59:36 | KAIKO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/01/2026 09:59:00 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/01/2026 09:58:40 | KAIKO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 09:58:22 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/01/2026 09:57:59 | KAIKO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 09:57:14 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/01/2026 09:55:15 | KAIKO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 09:53:19 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 09:51:48 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 09:50:13 | KAIKO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/01/2026 09:41:32 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 09:40:49 | TAIS1 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/01/2026 09:38:58 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 09:36:50 | KAIKO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 09:36:33 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 09:35:58 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/01/2026 09:25:40 | KAIKO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 09:02:49 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/01/2026 09:02:28 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 08:34:56 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 08:13:35 | VINOVOVO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/01/2026 23:31:52 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/01/2026 23:19:52 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/01/2026 22:53:09 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/01/2026 20:38:16 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/01/2026 20:36:24 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/01/2026 20:25:23 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/01/2026 18:24:43 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/01/2026 17:47:45 | GARIMPEIRO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/01/2026 13:54:54 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/01/2026 12:07:55 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 12/01/2026 16:04:38 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 12/01/2026 15:11:14 | TAIS1 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 12/01/2026 14:33:28 | MAURICIO9 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 12/01/2026 12:57:49 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 12/01/2026 11:07:07 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 12/01/2026 10:02:17 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 12/01/2026 09:29:10 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 11/01/2026 18:04:38 | WESCHE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 11/01/2026 13:55:34 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/01/2026 10:17:48 | WESCHE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 10/01/2026 07:48:00 | PEZAO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 09/01/2026 22:48:07 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 09/01/2026 20:40:55 | PEZAO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 09/01/2026 20:32:58 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 09/01/2026 20:21:21 | PEZAO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 09/01/2026 20:21:07 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 09/01/2026 20:20:58 | PEZAO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 09/01/2026 18:58:04 | WESCHE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 09/01/2026 18:14:57 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 09/01/2026 14:38:42 | WESCHE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 09/01/2026 14:32:44 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 09/01/2026 14:32:44 | WESCHE | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 09/01/2026 14:31:55 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 09/01/2026 14:31:55 | WESCHE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 09/01/2026 14:31:32 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 09/01/2026 14:31:32 | WESCHE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 09/01/2026 14:31:00 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 09/01/2026 14:31:00 | WESCHE | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/01/2026 13:42:31 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2026 13:27:52 | WESCHE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 13:20:20 | MARCELOK | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 09/01/2026 13:10:08 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 09/01/2026 13:02:16 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 09/01/2026 12:25:03 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 09/01/2026 11:20:11 | SPECTROCOOL | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.