Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/CITROEN C5 EXCL 20 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.100,00 | ||
Incremento | R$ 255,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2358
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL TREND |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 31 |
ID 2359
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/GM CLASSIC SPIRIT |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.800,00 | ||
Incremento | R$ 290,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2360
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA WIND |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 95,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2361
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 300,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2362
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CELTA 2P LIFE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2363
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/NISSAN SENTRA S |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 19 |
ID 2364
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CITROEN/C3 AIRCROSS GLXM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.000,00 | ||
Incremento | R$ 650,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 2365
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/FIAT SIENA FIRE FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 375,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2366
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/POLO SEDAN 1.6 COMFOR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.500,00 | ||
Incremento | R$ 475,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2367
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/FOX 1.0 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 275,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2368
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL 1.0 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.500,00 | ||
Incremento | R$ 325,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8 |
ID 2369
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 900,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 41 |
ID 2370
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA WIND |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 115,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2371
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
M.BENZ/A 160 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 125,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2372
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/206 14 PRESEN FX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 175,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7 |
ID 2373
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/206 16 PRESEN FX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7 |
ID 2374
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/SIENA FIRE FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 6.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 6.100,00 | ||
Incremento | R$ 305,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 2375
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/STILO 16V |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Incremento | R$ 185,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 2376
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/GM CLASSIC LIFE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.500,00 | ||
Incremento | R$ 175,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2377
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL SPECIAL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 90,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2378
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/207HB XR |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 260,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 2379
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA MILENIUM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 115,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2380
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
RENAULT/CLIO AUT 1.0 H |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 125,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2381
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/IDEA ELX FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.600,00 | ||
Incremento | R$ 380,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2382
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2383
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/FOX 1.6 GII |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 14.000,00 | ||
Incremento | R$ 700,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2384
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA WIND |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 95,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2385
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/VOYAGE CITY MA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 900,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 2386
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/206 SOLEIL 16 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 125,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6 |
ID 2387
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA SUPER |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 150,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 2388
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/206 14 FELINE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
Incremento | R$ 160,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2389
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/CHEVROLET AGILE LT |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.500,00 | ||
Incremento | R$ 475,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2390
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
NISSAN/VERSA 10 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 24 |
ID 2391
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL 1000I |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 85,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 19 |
ID 2392
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.0 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 21.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.050,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2393
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO FIRE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2394
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FORD/FIESTA 16SE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2395
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 550,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2396
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL 1000I |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 90,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7 |
ID 2397
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/CROSSFOX GII |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 800,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 2398
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PALIO FIRE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 140,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2399
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/RENAULT KGOO EXPRESS16 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 850,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 20 |
ID 2400
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/GM CORSA CLASSIC |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 210,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 11 |
ID 2401
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/PRISMA MAXX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.200,00 | ||
Incremento | R$ 360,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2402
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 400,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 8 |
ID 2403
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HYUNDAI/HB20 1.0M UNIQUE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.200,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2404
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CLASSIC LIFE |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.700,00 | ||
Incremento | R$ 135,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 18 |
ID 2405
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
NISSAN/LIVINA 16SL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.600,00 | ||
Incremento | R$ 430,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 2406
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FIAT/PUNTO ESSENCE 1.6 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 16.000,00 | ||
Incremento | R$ 800,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 20 |
ID 2407