Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 TITAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 990,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 990,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 76 |
ID 2135
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/HAFEI ZHONGYI VAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 49 |
ID 2136
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FORD/FIESTA FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 2137
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/CORSA SUPER |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 36 |
ID 2138
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/PEUGEOT 206 SOLEIL |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 22 |
ID 2139
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FORD/FIESTA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2140
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
VW/GOL 1.0 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 2141
Aberto para Lances
Maior lance | 7.500,00 |
Usuário | L30H1816 |
VW/POLO 1.6 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 48 |
ID 2142
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/CITROEN C4 16GLX5P F |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 20 |
ID 2143
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
FORD/ECOSPORT FSL 1.6 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 93 |
ID 2144
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/MMC PAJERO SPORT GLS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 12.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 75 |
ID 2145
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/CITROEN C4 20GLXA5P F |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 8.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 2146
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CIVIC LXL FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 18.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 86 |
ID 2147
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/FORD FUSION |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 2148
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CITY LX FLEX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 17.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 17.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 65 |
ID 2149
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
TOYOTA/ETIOS HB XLS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 15.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 54 |
ID 2150
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/NX-4 FALCON |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 2151
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 21 |
ID 2152
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/NXR150 BROS ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2153
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
CITROEN/PICASSO II20GLX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 19 |
ID 2154
Cancelado
Maior lance | |
Usuário |
VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 27.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 46 |
ID 2155
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
I/FIAT SIENA EX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 28 |
ID 2156
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
JTA/SUZUKI EN125 YES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 2157
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
GM/MONTANA CONQUEST |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 9.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 51 |
ID 2158
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG150 TITAN MIX KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 26 |
ID 2159
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/C100 BIZ ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 2160
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 39 |
ID 2161
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/C100 BIZ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2162
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/C100 BIZ ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2163
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
JTA/-SUZUKI/GS120 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 29 |
ID 2164
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/NX-4 FALCON |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 47 |
ID 2165
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 14 |
ID 2166
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.400,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2167
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 FAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2168
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
YAMAHA/YS150 FAZER SED |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 27 |
ID 2169
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/NX-4 FALCON |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 33 |
ID 2170
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 23 |
ID 2171
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/PCX 150 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.800,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 45 |
ID 2172
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/NXR150 BROS MIX KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2173
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 100 ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 15 |
ID 2174
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125I FAN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 16 |
ID 2175
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 2176
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 150 TITAN ESD |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 17 |
ID 2177
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
PEUGEOT/206 SW16 ESCA FX |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 25 |
ID 2178
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 CARGO KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7 |
ID 2179
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
JTA/SUZUKI EN125 YES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 10 |
ID 2180
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 150 TITAN KS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7 |
ID 2181
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/BIZ 125 ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 12 |
ID 2182
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 FAN ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 13 |
ID 2183
Aberto para Lances
Maior lance | |
Usuário |
HONDA/CG 125 FAN ES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 30 |
ID 2184