Maior lance | |
Usuário |
GM/CLASSIC SPIRIT - 08/09 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 6.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 542 |
Maior lance | 7.400,00 |
Usuário | L2H94 |
FIAT/PALIO FIRE ECONOMY - 11/12 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 6.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 643 |
Maior lance | 15.300,00 |
Usuário | L2H42 |
FORD/ECOSPORT XLT - 08/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 9.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 58 | Visitas | 873 |
Maior lance | 5.500,00 |
Usuário | L2H169 |
FORD/FIESTA - 03/03 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 5.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 423 |
Maior lance | 13.900,00 |
Usuário | L2H263 |
FIAT/UNO VIVACE 1.0 - 14/15 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 6.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 78 | Visitas | 1150 |
Maior lance | 7.600,00 |
Usuário | L2H94 |
CHEVROLET/CELTA 1.0L LS - 11/12 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 7.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 560 |
Maior lance | 14.600,00 |
Usuário | L2H269 |
FORD/FIESTA SEDAN FLEX - 13/14 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 39 | Visitas | 747 |
Maior lance | 20.800,00 |
Usuário | L2H175 |
FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0 - 16/16 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 11.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 98 | Visitas | 1093 |
Maior lance | 10.100,00 |
Usuário | L2H209 |
GM/CORSA HATCH PREMIUM - 09/10 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 8.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 605 |
Maior lance | 4.600,00 |
Usuário | L2H288 |
FORD/FIESTA EDGE - 04/04 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 400 |
Maior lance | 8.000,00 |
Usuário | L2H94 |
GM/CELTA 2P LIFE - 10/11 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 6.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 504 |
Maior lance | 5.200,00 |
Usuário | L2H34 |
VW/GOL 1.0 - 08/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 467 |
Maior lance | 11.100,00 |
Usuário | L2H283 |
I/FIAT PALIO FIRE ECONOM - 12/13 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 10.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 570 |
Maior lance | 4.700,00 |
Usuário | L2H83 |
FIAT/PALIO FIRE FLEX - 07/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 579 |
Maior lance | 5.200,00 |
Usuário | L2H53 |
VW/POLO 1.6 - 02/03 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 532 |
Maior lance | 4.400,00 |
Usuário | L2H94 |
VW/FOX 1.0 - 04/05 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 483 |
Maior lance | 8.400,00 |
Usuário | L2H275 |
GM/CELTA 4P LIFE - 07/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 38 | Visitas | 651 |
Maior lance | 4.700,00 |
Usuário | L2H169 |
FIAT/UNO MILLE WAY ECON - 10/11 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 1009 |
Maior lance | 5.000,00 |
Usuário | L2H94 |
VW/FOX 1.0 - 06/07 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 5.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 417 |
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L2H27 |
JTA/SUZUKI AN125 - 08/09 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 444 |
Maior lance | 6.600,00 |
Usuário | L2H53 |
HONDA/PCX 150 - 16/16 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 31 | Visitas | 988 |
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L2H242 |
YAMAHA/T115 CRYPTON ED - 10/10 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 7 | Visitas | 517 |
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L2H187 |
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 - 14/15 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 372 |
Maior lance | 2.000,00 |
Usuário | L2H58 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 K - 11/12 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 335 |
Maior lance | 4.500,00 |
Usuário | L2H242 |
HONDA/CG150 FAN ESDI - 14/15 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 473 |
Maior lance | 2.100,00 |
Usuário | L2H172 |
HONDA/CG 125 FAN - 08/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 6 | Visitas | 342 |
Maior lance | 6.600,00 |
Usuário | L2H187 |
YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX - 14/15 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 613 |
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | L2H27 |
HONDA/CG 125 FAN ES - 13/13 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 323 |
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L2H134 |
HONDA/CBX 250 TWISTER - 04/04 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 642 |
Maior lance | 5.100,00 |
Usuário | L2H53 |
YAMAHA/YBR150 FACTOR ED - 17/18 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 13 | Visitas | 435 |
Maior lance | 2.500,00 |
Usuário | L2H58 |
HONDA/CG 150 TITAN ES - 05/05 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 405 |
Maior lance | 6.000,00 |
Usuário | L2H29 |
HONDA/CG 160 FAN ESDI - 17/17 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.600,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 25 | Visitas | 571 |
Maior lance | 1.800,00 |
Usuário | L2H58 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 K - 10/10 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 307 |
Maior lance | 1.900,00 |
Usuário | L2H172 |
HONDA/CG 125 FAN - 06/06 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 289 |
Maior lance | 4.300,00 |
Usuário | L2H53 |
YAMAHA/YS150 FAZER ED - 14/14 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 331 |
Maior lance | 3.800,00 |
Usuário | L2H58 |
HONDA/CG 150 FAN ESI - 12/12 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.400,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 14 | Visitas | 327 |
Maior lance | 3.600,00 |
Usuário | L2H266 |
HONDA/BIZ 100 ES - 14/14 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 434 |
Maior lance | 4.100,00 |
Usuário | L2H32 |
HONDA/CG 125I FAN - 16/16 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 17 | Visitas | 361 |
Maior lance | 1.700,00 |
Usuário | L2H58 |
YAMAHA/YBR 125ED - 06/07 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 244 |
Maior lance | 1.200,00 |
Usuário | L2H27 |
DAFRA/RIVA 150 - 13/14 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 328 |
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L2H58 |
HONDA/CG 125 FAN KS - 11/11 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.800,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 5 | Visitas | 317 |
Maior lance | 2.200,00 |
Usuário | L2H144 |
HONDA/CG 125 FAN KS - 13/13 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.900,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 285 |
Maior lance | 3.100,00 |
Usuário | L2H242 |
HONDA/CG150 FAN ESDI - 10/11 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 12 | Visitas | 371 |
Maior lance | 2.900,00 |
Usuário | L2H134 |
HONDA/CBX 250 TWISTER - 07/07 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 2.100,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 341 |
Maior lance | 2.600,00 |
Usuário | L2H27 |
HONDA/CG 150 TITAN ES - 08/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 9 | Visitas | 354 |
Maior lance | 2.700,00 |
Usuário | L2H242 |
YAMAHA/YBR125 FACTOR K1 - 14/15 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.700,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 301 |
Maior lance | 2.400,00 |
Usuário | L2H58 |
HONDA/CG 125 FAN KS - 09/09 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.500,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 325 |
Maior lance | 1.600,00 |
Usuário | L2H222 |
YAMAHA/FACTOR YBR125 K - 11/12 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.300,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 4 | Visitas | 303 |
Maior lance | 2.700,00 |
Usuário | L2H119 |
HONDA/CG 150 TITAN KS - 08/08 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 1.200,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 16 | Visitas | 407 |
Maior lance | 6.100,00 |
Usuário | L2H174 |
HONDA/CG 160 START - 18/19 - DOCUMENTO |
|||
Lance mínimo | R$ 4.000,00 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 22 | Visitas | 381 |